序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 承担单位 | 验收方式 | |
1 | 2024090706020074 | “十五五”时期武汉建设具有全国影响力的科技创新中心战略研究 | 重点项目 | 华中科技大学 | 结题验收 | |
2 | 2024090706020075 | 武汉市科技领域国家安全风险分析及防范化解措施研究 | 重点项目 | 武汉理工大学 | 结题验收 | |
3 | 2024090706020076 | 面向武汉具有全国影响力的科技创新中心建设需求的教育、科技、人才融合发展模式与路径研究 | 一般项目 | 华中科技大学 | 结题验收 | |
4 | 2024090706020077 | 面向科教人才优势转化的科技人才评价改革研究 | 一般项目 | 武汉科技大学 | 结题验收 | |
5 | 2024090706020078 | 基于全国创新格局坐标系的武汉市(区)创新发展评价研究 | 一般项目 | 华中师范大学 | 结题验收 | |
6 | 2024090706020079 | 武汉市基础研究及在汉高等院校研发(R&D)经费投入分析 | 一般项目 | 中南财经政法大学 | 结题验收 | |
7 | 2024090706020080 | 武汉市企业研究开发中心建设和运行情况评估 | 一般项目 | 武汉商学院 | 结题验收 | |
8 | 2024090706020081 | 武汉科技服务业发展情况研究 | 一般项目 | 中南财经政法大学 | 结题验收 | |
9 | 2024090706020082 | 高质量发展背景下武汉市科技企业全生命周期培育政策体系研究 | 一般项目 | 湖北技术交易所 | 结题验收 | |
10 | 2024090706020083 | 湖北实验室高质量发展路径分析研究 | 一般项目 | 湖北光谷实验室 | 结题验收 | |
11 | 2024090706020084 | 以“四链”深度融合助力武汉优势产业突破性发展的策略研究 | 一般项目 | 武汉科技大学 | 结题验收 | |
12 | 2024090706020085 | 武汉市集成电路创新平台建设机制研究 | 一般项目 | 湖北经济学院 | 结题验收 | |
13 | 2024090706020086 | 武汉市发展未来产业基金矩阵布局研究 | 一般项目 | 中南财经政法大学 | 结题验收 | |
14 | 2024090706020087 | 新领域新质生产力导向的“尖峰”产业研究 | 一般项目 | 湖北工业大学 | 结题验收 | |
15 | 2024090706020089 | 武汉市科技创新思路与对策研究 | 子课题1:武汉市成果转化服务机构体系建设分析研究 | 智库项目 | 武汉理工大学 | 结题验收 |
子课题2:武汉市科技领军企业遴选及高新技术企业培育发展研究 | ||||||
子课题3:武汉市产学研合作模式优化与创新驱动发展研究 | ||||||
子课题4:基于异质科技创新图谱的新兴技术智能预见方法研究 | ||||||
子课题5:基于武汉市科创资源的区域创新生态构建研究 | ||||||
子课题6:产业链与创新链融合发展的动力与路径研究 | ||||||
16 | 2024090806020161 | 武汉市推进教育科技人才体制机制一体改革政策措施研究 | 智库项目 | 国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所 | 结题验收 | |
17 | 2024090806020162 | 推进教育科技人才一体化发展评估研究及赋能未来产业创新发展研究 | 子课题1:教育科技人才一体化推进创新发展研究与评估 | 智库项目 | 科技部科技评估中心 | 会议验收 |
子课题2:人形机器人、脑机接口等未来产业创新发展研究 |
评论前必须登录!
注册