各相关单位:
按照国家及北京市“专精特新”相关政策要求,我局组织开展了北京市2021年度第四批“专精特新”中小企业征集及评审工作。现将拟认定企业名单向社会进行公示,公示日期为2021年8月16日至22日。公示期间,如对拟认定企业有异议,可通过联系电话010-55578435进行反映,并提供相关证据材料至电子邮箱zhongxiaochu@jxj.beijing.gov.cn。

附件:北京市2021年度第四批拟认定“专精特新”中小企业名单
北京市经济和信息化局
2021年8月16日
附件
北京市2021年度第四批拟认定“专精特新”
中小企业名单(排名不分先后)
| 序号 | 企业名称 | 所属区域 |
| 1 | 北京忆恒创源科技股份有限公司 | 海淀 |
| 2 | 国投信开水环境投资有限公司 | 通州 |
| 3 | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 | 海淀 |
| 4 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
| 5 | 北京广利核系统工程有限公司 | 海淀 |
| 6 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 昌平 |
| 7 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 东城 |
| 8 | 北京华清瑞达科技有限公司 | 海淀 |
| 9 | 北京永安信通科技有限公司 | 海淀 |
| 10 | 中能融合智慧科技有限公司 | 东城 |
| 11 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 海淀 |
| 12 | 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 13 | 北京雅果科技有限公司 | 大兴 |
| 14 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | 通州 |
| 15 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
| 16 | 海外远景(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 18 | 北京七一八友晟电子有限公司 | 平谷 |
| 19 | 北京安智因生物技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 20 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 海淀 |
| 21 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 海淀 |
| 22 | 北京格林贝斯装饰工程有限公司 | 通州 |
| 23 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 海淀 |
| 24 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 | 丰台 |
| 25 | 金岭教育科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 26 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 | 大兴 |
| 27 | 北京航天奥祥通风科技股份有限公司 | 房山 |
| 28 | 北京拓课网络科技有限公司 | 朝阳 |
| 29 | 北京能泰高科环保技术有限公司 | 通州 |
| 30 | 北京仁光科技有限公司 | 海淀 |
| 31 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 | 海淀 |
| 32 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 海淀 |
| 33 | 北京术锐技术有限公司 | 海淀 |
| 34 | 北京信立方科技发展股份有限公司 | 西城 |
| 35 | 北京华晖探测科技股份有限公司 | 顺义 |
| 36 | 北京赛宁网安科技有限公司 | 海淀 |
| 37 | 中科科界(北京)科技有限公司 | 海淀 |
| 38 | 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 海淀 |
| 39 | 北京德火科技有限责任公司 | 通州 |
| 40 | 北京清航紫荆装备科技有限公司 | 延庆 |
| 41 | 北京宏锐星通科技有限公司 | 海淀 |
| 42 | 北京神工科技有限公司 | 东城 |
| 43 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 海淀 |
| 44 | 北京网瑞达科技有限公司 | 海淀 |
| 45 | 北京洁禹通环保科技有限公司 | 石景山 |
| 46 | 北京世相科技文化有限公司 | 朝阳 |
| 47 | 碎得机械(北京)有限公司 | 顺义 |
| 48 | 北京拙河科技有限公司 | 海淀 |
| 49 | 宝航环境修复有限公司 | 顺义 |
| 50 | 北京明易达科技股份有限公司 | 顺义 |
| 51 | 艾瑞迈迪医疗科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 52 | 华夏英泰(北京)生物技术有限公司 | 昌平 |
| 53 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 通州 |
| 54 | 北京宏诚创新科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 55 | 北京合清环保技术有限公司 | 顺义 |
| 56 | 曜立科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 57 | 北京中因科技有限公司 | 昌平 |
| 58 | 北京航天科工世纪卫星科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 59 | 赫拉环境保护技术有限公司 | 海淀 |
| 60 | 清大国华环境集团股份有限公司 | 海淀 |
| 61 | 北京德塔精要信息技术有限公司 | 海淀 |
| 62 | 北京度量科技有限公司 | 朝阳 |
| 63 | 北京企信云信息科技有限公司 | 丰台 |
| 64 | 北京汇智泰康医药技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 65 | 北京银泰建构预应力技术股份有限公司 | 海淀 |
| 66 | 北京易道博识科技有限公司 | 海淀 |
| 67 | 丰电科技集团股份有限公司 | 大兴 |
| 68 | 国术科技(北京)有限公司 | 海淀 |
| 69 | 北京神州科鹰技术有限公司 | 朝阳 |
| 70 | 北京国电电科院检测科技有限公司 | 昌平 |
| 71 | 北汽泰普越野车科技有限公司 | 顺义 |
| 72 | 北京特普丽装饰装帧材料有限公司 | 房山 |
| 73 | 北矿城生态科技集团有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 74 | 北京普诺旺康医药科技有限公司 | 大兴 |
| 75 | 塞尔姆(北京)科技有限责任公司 | 朝阳 |
| 76 | 北京博联众睿机器人科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 77 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 怀柔 |
| 78 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 顺义 |
| 79 | 北京大陆康腾科技股份有限公司 | 朝阳 |
| 80 | 北京金科龙石油技术开发有限公司 | 昌平 |
| 81 | 北京瓜尔润科技股份有限公司 | 顺义 |
| 82 | 罗特尼克能源科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
| 83 | 中航工程集成设备有限公司 | 昌平 |
| 84 | 工控网(北京)信息技术股份有限公司 | 海淀 |
| 85 | 北京阳光公采科技有限公司 | 海淀 |
| 86 | 中交信捷科技有限公司 | 海淀 |
| 87 | 北京键兴泰家具有限公司 | 怀柔 |
| 88 | 北京东方万隆家俱有限公司 | 通州 |
| 89 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 朝阳 |
| 90 | 北京达成生物科技有限公司 | 平谷 |
| 91 | 北京东土正创科技有限公司 | 石景山 |
| 92 | 德讯创新(北京)科技有限公司 | 西城 |
| 93 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 朝阳 |
| 94 | 北京华镁钛科技有限公司 | 海淀 |
| 95 | 北京蚁视科技有限公司 | 海淀 |
| 96 | 北京九曜智能科技有限公司 | 顺义 |
| 97 | 北京赫特智慧科技有限公司 | 西城 |
| 98 | 北京恩泽康泰生物科技有限公司 | 昌平 |
| 99 | 北京大上科技有限公司 | 海淀 |
| 100 | 中影光峰激光影院技术(北京)有限公司 | 顺义 |
| 101 | 北京点众科技股份有限公司 | 海淀 |




















评论前必须登录!
注册