根据《郑州市科技型企业评价管理办法》(郑科规〔2020〕2号)和《关于开展2023年度郑州市科技型企业评价工作的通知》要求,现将2023年度第一批438家拟入库郑州市科技型企业名单(详见附件)予以公示,公示期自2023年5月8日至5月12日。公示期间若有异议请向郑州市科技局实名反映。
| 2023年度第一批拟入库郑州市科技型企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 主管部门 |
| 1 | 河南新发联网络科技有限公司 | 高新区 |
| 2 | 郑州祥和质量认证咨询有限公司 | 高新区 |
| 3 | 河南祥和质量认证咨询有限公司 | 高新区 |
| 4 | 郑州雅冠医疗器械有限公司 | 高新区 |
| 5 | 河南旭星新能源科技有限公司 | 高新区 |
| 6 | 河南测祥科技有限公司 | 高新区 |
| 7 | 能建科工(河南)科技股份有限公司 | 高新区 |
| 8 | 新天地医药技术研究院(郑州)有限公司 | 高新区 |
| 9 | 河南天斗星智能科技有限公司 | 高新区 |
| 10 | 郑州出神入画信息科技有限公司 | 高新区 |
| 11 | 郑州先成物联网科技有限公司 | 高新区 |
| 12 | 郑州舒科生物科技有限公司 | 高新区 |
| 13 | 河南威雪智能科技有限公司 | 高新区 |
| 14 | 河南捷升轨道交通设备有限公司 | 高新区 |
| 15 | 河南砚鱼阁动漫科技有限公司 | 高新区 |
| 16 | 哈勃智能科技(郑州)有限公司 | 高新区 |
| 17 | 河南启河环保技术有限公司 | 高新区 |
| 18 | 河南合塑实业有限公司 | 高新区 |
| 19 | 郑州俊盈网络科技有限公司 | 高新区 |
| 20 | 郑州知明粮食工程科技有限公司 | 高新区 |
| 21 | 郑州运维生物技术有限公司 | 高新区 |
| 22 | 郑州昱迈信息科技有限公司 | 高新区 |
| 23 | 河南黛慕钻石有限公司 | 高新区 |
| 24 | 河南尔享科技有限公司 | 高新区 |
| 25 | 河南立方格新材料科技有限公司 | 高新区 |
| 26 | 郑州捷安智创信息技术有限公司 | 高新区 |
| 27 | 河南化电科技集团有限公司 | 高新区 |
| 28 | 河南许源智能科技有限公司 | 高新区 |
| 29 | 郑州芯博科技发展有限公司 | 高新区 |
| 30 | 河南方平文化传播有限公司 | 高新区 |
| 31 | 河南感联智能科技有限公司 | 高新区 |
| 32 | 潼鹏科技发展有限公司 | 高新区 |
| 33 | 河南泽安软件科技有限公司 | 高新区 |
| 34 | 郑州佳崇电子科技有限公司 | 高新区 |
| 35 | 中弘致远建设有限公司 | 高新区 |
| 36 | 郑州德信科技有限公司 | 高新区 |
| 37 | 郑州澜兰学角教育科技有限公司 | 高新区 |
| 38 | 河南慧通方舟信息技术有限公司 | 高新区 |
| 39 | 河南敬友软件科技有限公司 | 高新区 |
| 40 | 河南凯奥信息科技有限公司 | 高新区 |
| 41 | 河南捷任贤信息科技有限公司 | 高新区 |
| 42 | 河南大润农业有限公司 | 高新区 |
| 43 | 国新(河南)能源技术有限公司 | 高新区 |
| 44 | 郑州飞亚电子科技有限公司 | 高新区 |
| 45 | 河南固泰安全科技有限公司 | 高新区 |
| 46 | 河南国新智能科技研究院有限公司 | 高新区 |
| 47 | 河南文翰新能源科技有限公司 | 高新区 |
| 48 | 河南麒润信息科技有限公司 | 高新区 |
| 49 | 河南初念软件科技有限公司 | 高新区 |
| 50 | 郑州卓联星电网络科技有限公司 | 高新区 |
| 51 | 河南中科通博智能流体装备有限公司 | 高新区 |
| 52 | 郑州万医堂医药科技有限公司 | 高新区 |
| 53 | 河南云心电网络科技有限公司 | 高新区 |
| 54 | 河南景信信息技术有限公司 | 高新区 |
| 55 | 河南恩智信信息科技有限公司 | 高新区 |
| 56 | 华标建设集团有限公司 | 高新区 |
| 57 | 郑州码源信息技术有限公司 | 高新区 |
| 58 | 郑州市天辅智能科技有限公司 | 高新区 |
| 59 | 河南赑姆信息科技有限公司 | 高新区 |
| 60 | 郑州市奋发电子有限公司 | 高新区 |
| 61 | 郑州生元仪器有限公司 | 高新区 |
| 62 | 郑州亿链通信息科技有限公司 | 高新区 |
| 63 | 河南传音电子科技有限公司 | 高新区 |
| 64 | 郑州贝斯达超硬材料有限公司 | 高新区 |
| 65 | 郑州新齿佳医疗器械有限公司 | 高新区 |
| 66 | 河南晟轩信息技术有限公司 | 高新区 |
| 67 | 锐劲特空调设备有限公司 | 高新区 |
| 68 | 河南盛卓机电安装工程有限公司 | 高新区 |
| 69 | 河南水浦蓝物联网科技有限公司 | 高新区 |
| 70 | 河南仰文信息科技有限公司 | 高新区 |
| 71 | 河南牧源环保科技有限公司 | 高新区 |
| 72 | 河南轩茂数字科技有限公司 | 高新区 |
| 73 | 河南金科种子有限公司 | 高新区 |
| 74 | 河南拙速信息科技有限公司 | 高新区 |
| 75 | 郑州众安环保技术有限公司 | 高新区 |
| 76 | 中联讯通(河南)电子科技有限公司 | 高新区 |
| 77 | 河南云快电子科技有限公司 | 高新区 |
| 78 | 河南省英华消防安装有限公司 | 高新区 |
| 79 | 攻克智能科技(河南)有限公司 | 高新区 |
| 80 | 郑州所思物联网科技有限公司 | 高新区 |
| 81 | 郑州光速信息科技有限公司 | 高新区 |
| 82 | 郑州温故智新智能科技有限公司 | 高新区 |
| 83 | 郑州宜禾筒仓工程有限公司 | 高新区 |
| 84 | 郑州奥佳信息科技有限公司 | 高新区 |
| 85 | 河南士土多电力科技有限公司 | 高新区 |
| 86 | 河南国德环保科技有限公司 | 高新区 |
| 87 | 郑州简而不凡科技有限公司 | 高新区 |
| 88 | 河南茗闻信息技术有限公司 | 高新区 |
| 89 | 河南中洁环保工程有限公司 | 高新区 |
| 90 | 郑州盛华节能材料有限公司 | 高新区 |
| 91 | 郑州赛生医学检验有限公司 | 经开区 |
| 92 | 中瑞康元(郑州)医疗科技有限公司 | 经开区 |
| 93 | 郑州同捷汽车科技有限公司 | 经开区 |
| 94 | 河南及时雨智能科技有限公司 | 经开区 |
| 95 | 郑州文羡信息科技有限公司 | 经开区 |
| 96 | 郑州伊瑞盛液压技术有限公司 | 经开区 |
| 97 | 数读(郑州)科技有限公司 | 经开区 |
| 98 | 河南锐骑云孵信息技术有限公司 | 经开区 |
| 99 | 郑州茅竹科技有限责任公司 | 经开区 |
| 100 | 河南综甲建筑工程有限公司 | 经开区 |
| 101 | 河南人之禾信息技术有限公司 | 经开区 |
| 102 | 河南科轩勘测规划设计有限公司 | 经开区 |
| 103 | 河南天洲建筑设计有限公司 | 经开区 |
| 104 | 河南御海装饰工程有限公司 | 经开区 |
| 105 | 创壹医疗科技(河南)有限公司 | 经开区 |
| 106 | 郑州沃普森实验室工程有限公司 | 经开区 |
| 107 | 郑州蚂尔科数字科技有限公司 | 经开区 |
| 108 | 河南中保健康大数据研究院有限公司 | 经开区 |
| 109 | 河南新兰德教育科技集团有限公司 | 经开区 |
| 110 | 河南省瓦斯治理研究院有限公司 | 经开区 |
| 111 | 河南康多医药科技有限公司 | 经开区 |
| 112 | 河南客所思信息科技有限公司 | 经开区 |
| 113 | 郑州海量川行科技有限公司 | 经开区 |
| 114 | 郑州天之彩电子产品有限公司 | 经开区 |
| 115 | 郑州硕达钻石有限公司 | 经开区 |
| 116 | 郑州煤机智控技术创新中心有限公司 | 经开区 |
| 117 | 河南众创大数据科技有限公司 | 经开区 |
| 118 | 郑州敏捷物流有限公司 | 经开区 |
| 119 | 河南深云智数信息技术有限公司 | 经开区 |
| 120 | 河南稻田生物工程有限公司 | 经开区 |
| 121 | 宇通轻型商用汽车有限公司 | 经开区 |
| 122 | 河南卓航智能科技有限公司 | 经开区 |
| 123 | 郑州宏拓磨具制造有限公司 | 经开区 |
| 124 | 河南海豚知道文化传媒有限公司 | 经开区 |
| 125 | 方泰达生物医药科技有限公司 | 经开区 |
| 126 | 河南众点信息科技有限公司 | 经开区 |
| 127 | 河南龙利建设工程有限公司 | 经开区 |
| 128 | 河南浩翔知识产权服务集团有限公司 | 经开区 |
| 129 | 河南彩淘网络科技有限公司 | 经开区 |
| 130 | 河南安元工业互联网科技有限公司 | 经开区 |
| 131 | 河南亚龙天筑智能科技有限公司 | 经开区 |
| 132 | 郑州科信化工有限公司 | 经开区 |
| 133 | 中润迅展智慧建设有限公司 | 经开区 |
| 134 | 河南犀牛食品有限公司 | 经开区 |
| 135 | 郑州宇璐君瞻科技有限公司 | 经开区 |
| 136 | 郑州宇璐君瞻商贸有限公司 | 经开区 |
| 137 | 河南润铭医药科技有限公司 | 经开区 |
| 138 | 河南千鸣科技有限公司 | 经开区 |
| 139 | 河南瑞之和科技有限公司 | 经开区 |
| 140 | 一起创客(河南)科技发展有限公司 | 郑东新区 |
| 141 | 河南省大豫机器人有限公司 | 郑东新区 |
| 142 | 河南猩猩科技有限公司 | 郑东新区 |
| 143 | 河南大豫物理农业技术研究院有限公司 | 郑东新区 |
| 144 | 河南汉悦网络科技有限公司 | 郑东新区 |
| 145 | 南秀(河南)数字科技有限公司 | 郑东新区 |
| 146 | 郑州好味知商贸有限公司 | 郑东新区 |
| 147 | 郑州晟邑文化传媒有限公司 | 郑东新区 |
| 148 | 河南广宇场道工程有限公司 | 郑东新区 |
| 149 | 河南天一达互联网科技有限公司 | 郑东新区 |
| 150 | 河南九铭节能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 151 | 河南博拓数字科技有限公司 | 郑东新区 |
| 152 | 郑州卡姆猫网络科技有限公司 | 郑东新区 |
| 153 | 京深物联网科技(河南)有限公司 | 郑东新区 |
| 154 | 河南省智慧交通研究院有限公司 | 郑东新区 |
| 155 | 河南镭光智能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 156 | 河南格莱锐智能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 157 | 河南省鼎之豫环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 158 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司 | 郑东新区 |
| 159 | 中州装备制造股份有限公司 | 郑东新区 |
| 160 | 河南颐汇医疗科技有限公司 | 郑东新区 |
| 161 | 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 | 郑东新区 |
| 162 | 河南中浪云芯信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 163 | 河南兆盟电子科技有限公司 | 郑东新区 |
| 164 | 河南鑫合物联科技有限公司 | 郑东新区 |
| 165 | 郑州高智创新科技成果转化有限公司 | 郑东新区 |
| 166 | 河南励量农业科技有限公司 | 郑东新区 |
| 167 | 河南中广智媒科技有限公司 | 郑东新区 |
| 168 | 运达企服集团(河南)有限公司 | 郑东新区 |
| 169 | 郑州泰云科技有限公司 | 郑东新区 |
| 170 | 河南君荷环保工程有限公司 | 郑东新区 |
| 171 | 郑州农云大数据科技有限公司 | 郑东新区 |
| 172 | 河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司 | 郑东新区 |
| 173 | 河南兴华净化铝业有限公司 | 郑东新区 |
| 174 | 河南省药机实业有限公司 | 郑东新区 |
| 175 | 河南爱康暖通工程有限公司 | 郑东新区 |
| 176 | 河南香颂智能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 177 | 河南宗欣电子技术有限公司 | 郑东新区 |
| 178 | 河南世纪企业咨询管理有限公司 | 郑东新区 |
| 179 | 元晟工程咨询有限公司 | 郑东新区 |
| 180 | 河南能源集团信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 181 | 河南豚湾环保科技有限公司 | 郑东新区 |
| 182 | 河南赛时智能科技有限公司 | 郑东新区 |
| 183 | 河南洁能新能源科技有限公司 | 郑东新区 |
| 184 | 河南三川钢结构工程有限公司 | 郑东新区 |
| 185 | 河南超级节点科技有限公司 | 郑东新区 |
| 186 | 河南成才实业有限公司 | 郑东新区 |
| 187 | 河南华冉信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 188 | 河南建元电力设备有限公司 | 郑东新区 |
| 189 | 河南众亿鑫科技有限公司 | 郑东新区 |
| 190 | 河南品能电力科技有限公司 | 郑东新区 |
| 191 | 河南中通电力节能技术有限公司 | 郑东新区 |
| 192 | 郑州面道坊食品科技有限公司 | 郑东新区 |
| 193 | 河南韵链信息技术有限公司 | 郑东新区 |
| 194 | 河南帕克智能泊车科技有限公司 | 郑东新区 |
| 195 | 河南碳方新材料科技有限公司 | 郑东新区 |
| 196 | 河南通帆信息科技有限公司 | 郑东新区 |
| 197 | 河南五优安全技术服务有限公司 | 郑东新区 |
| 198 | 河南华成智慧服务有限公司 | 郑东新区 |
| 199 | 新正源项目咨询有限公司 | 郑东新区 |
| 200 | 河南泛三云物联网科技有限公司 | 郑东新区 |
| 201 | 恒生仁教育集团(河南)有限公司 | 郑东新区 |
| 202 | 河南德勤通信服务有限公司 | 郑东新区 |
| 203 | 河南正旺塑业有限公司 | 郑东新区 |
| 204 | 郑州维先医药科技有限公司 | 航空港区 |
| 205 | 河南弗斯德智能科技有限公司 | 航空港区 |
| 206 | 河南中航泰洁科技有限公司 | 航空港区 |
| 207 | 河南齐特物联科技有限公司 | 航空港区 |
| 208 | 河南港新冷链物流有限公司 | 航空港区 |
| 209 | 郑州同科电气化器材有限公司 | 航空港区 |
| 210 | 郑州飞算电子科技有限公司 | 航空港区 |
| 211 | 河南信烽通讯科技有限公司 | 航空港区 |
| 212 | 郑州泊可易智慧停车管理有限公司 | 航空港区 |
| 213 | 河南申恒科技有限公司 | 航空港区 |
| 214 | 河南星控智能科技有限公司 | 航空港区 |
| 215 | 河南喜鹊智能科技有限公司 | 航空港区 |
| 216 | 河南赛港建筑工程有限公司 | 航空港区 |
| 217 | 河南利港信息科技有限公司 | 航空港区 |
| 218 | 郑州新扬达网络技术有限公司 | 航空港区 |
| 219 | 郑州法瑞尔环保科技有限公司 | 金水区 |
| 220 | 河南雨木科技有限公司 | 金水区 |
| 221 | 河南智云智能科技有限公司 | 金水区 |
| 222 | 河南智科软件技术有限公司 | 金水区 |
| 223 | 河南国基建工集团有限公司 | 金水区 |
| 224 | 河南普西信息科技有限公司 | 金水区 |
| 225 | 郑州云诊科技有限公司 | 金水区 |
| 226 | 河南省君有农业科技有限公司 | 金水区 |
| 227 | 河南驭智元数据科技有限公司 | 金水区 |
| 228 | 元生万物(河南)科技有限公司 | 金水区 |
| 229 | 河南绘景建设有限公司 | 金水区 |
| 230 | 河南郑保公共安全技术研究院有限公司 | 金水区 |
| 231 | 豫兴动力科技(郑州)有限公司 | 金水区 |
| 232 | 河南省中原消防工程有限公司 | 金水区 |
| 233 | 河南同步智能科技有限公司 | 金水区 |
| 234 | 河南惠安通安全技术有限公司 | 金水区 |
| 235 | 河南省捷通智能科技有限公司 | 金水区 |
| 236 | 河南企辰科技集团有限公司 | 金水区 |
| 237 | 河南乘风药业集团有限公司 | 金水区 |
| 238 | 郑州中建建筑安装工程有限公司 | 金水区 |
| 239 | 河南省立丰实业有限公司 | 金水区 |
| 240 | 郑州利维机械设备有限公司 | 金水区 |
| 241 | 河南顺之达医疗科技有限公司 | 金水区 |
| 242 | 郑州灏飞科技有限公司 | 金水区 |
| 243 | 河南海电信息科技有限公司 | 金水区 |
| 244 | 河南省玄牝牧业科技有限公司 | 金水区 |
| 245 | 河南豫卓生物技术有限公司 | 金水区 |
| 246 | 郑州赞峰电子科技有限公司 | 金水区 |
| 247 | 河南泰利通科技有限公司 | 金水区 |
| 248 | 河南创研新材料科技有限公司 | 金水区 |
| 249 | 河南盛驰科技有限公司 | 金水区 |
| 250 | 河南华依诺信息科技有限公司 | 金水区 |
| 251 | 河南大筑工程咨询管理有限公司 | 金水区 |
| 252 | 河南唯保慧网络科技有限公司 | 金水区 |
| 253 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 金水区 |
| 254 | 河南恒基城建集团有限公司 | 金水区 |
| 255 | 河南龙宝企业管理咨询有限公司 | 金水区 |
| 256 | 河南超拓电子科技有限公司 | 金水区 |
| 257 | 河南悦豪电子科技有限公司 | 金水区 |
| 258 | 河南森际装饰材料有限公司 | 金水区 |
| 259 | 河南中美网络科技有限公司 | 金水区 |
| 260 | 郑州益高信息科技有限公司 | 金水区 |
| 261 | 河南凌众机电设备有限公司 | 金水区 |
| 262 | 河南华之源商贸有限公司 | 金水区 |
| 263 | 郑州阿特拉斯信息技术有限公司 | 金水区 |
| 264 | 河南鑫福盛环保设备有限公司 | 金水区 |
| 265 | 郑州丰达凯来印刷有限公司 | 金水区 |
| 266 | 河南轻工业设计院有限公司 | 金水区 |
| 267 | 河南天玺智能科技有限公司 | 金水区 |
| 268 | 河南赢销界文化传播有限公司 | 金水区 |
| 269 | 河南锦康药业有限公司 | 金水区 |
| 270 | 河南邦迅货物运输有限公司 | 金水区 |
| 271 | 河南永兴土地信息技术有限公司 | 金水区 |
| 272 | 河南庆源药业有限公司 | 金水区 |
| 273 | 领腾科技服务(河南)有限公司 | 金水区 |
| 274 | 郑州卓软科技有限公司 | 金水区 |
| 275 | 河南仁阳物联科技有限公司 | 金水区 |
| 276 | 河南万畅路桥工程有限公司 | 二七区 |
| 277 | 河南富步实业有限公司 | 二七区 |
| 278 | 河南顺航教育科技有限公司 | 二七区 |
| 279 | 河南倍智教育科技有限公司 | 二七区 |
| 280 | 郑州腾盛实业有限公司 | 二七区 |
| 281 | 河南国立百特环保科技有限公司 | 二七区 |
| 282 | 郑州首一建筑设备有限公司 | 二七区 |
| 283 | 河南晟君光电子科技有限公司 | 二七区 |
| 284 | 郑州麦珀机电设备有限公司 | 二七区 |
| 285 | 河南中地信息技术有限公司 | 二七区 |
| 286 | 河南爱畅新材料科技有限公司 | 二七区 |
| 287 | 河南朗固智能科技有限公司 | 二七区 |
| 288 | 河南源通科技发展有限公司 | 二七区 |
| 289 | 河南省碳排放科学研究院有限公司 | 二七区 |
| 290 | 郑州贝克教育信息咨询有限公司 | 二七区 |
| 291 | 河南龙图大数据科技有限公司 | 二七区 |
| 292 | 中际图新信息技术有限公司 | 二七区 |
| 293 | 郑州凹凸实业有限公司 | 二七区 |
| 294 | 河南康太实业有限公司 | 二七区 |
| 295 | 郑州华力科技有限公司 | 二七区 |
| 296 | 河南清尚环保科技有限公司 | 二七区 |
| 297 | 河南天义包装容器有限公司 | 二七区 |
| 298 | 河南梵鹊装饰工程有限公司 | 二七区 |
| 299 | 郑州亚尔讯智能科技有限公司 | 二七区 |
| 300 | 郑州云淘科技有限公司 | 二七区 |
| 301 | 河南伯特利知识产权服务有限公司 | 二七区 |
| 302 | 河南名科检测技术有限公司 | 二七区 |
| 303 | 河南启富电气设备有限公司 | 中原区 |
| 304 | 河南三人行教育科技有限公司 | 中原区 |
| 305 | 郑州蜗之壳文化传媒有限公司 | 中原区 |
| 306 | 河南省知境企业管理咨询有限公司 | 中原区 |
| 307 | 河南云络电子科技有限公司 | 中原区 |
| 308 | 河南众航装饰设计工程有限公司 | 中原区 |
| 309 | 郑州宏亮电缆有限公司 | 中原区 |
| 310 | 郑州楷润市政工程设计有限公司 | 中原区 |
| 311 | 郑州渡森服饰有限公司 | 中原区 |
| 312 | 河南隆维包装材料有限公司 | 中原区 |
| 313 | 中审润奥项目管理有限公司 | 中原区 |
| 314 | 郑州睿卡电子科技有限公司 | 中原区 |
| 315 | 郑州锐目通信设备有限公司 | 中原区 |
| 316 | 河南天锦工程管理有限公司 | 中原区 |
| 317 | 一起来吧(河南)新媒体有限公司 | 中原区 |
| 318 | 河南永安工程技术有限公司 | 中原区 |
| 319 | 河南省同胜环保科技有限公司 | 中原区 |
| 320 | 河南诚邦智能科技有限公司 | 中原区 |
| 321 | 河南天电电力工程勘测设计有限公司 | 中原区 |
| 322 | 郑州大数据发展有限公司 | 中原区 |
| 323 | 河南至恒消防设备有限公司 | 中原区 |
| 324 | 河南聚恒电梯有限公司 | 中原区 |
| 325 | 河南中翎建设工程有限公司 | 中原区 |
| 326 | 郑州江恩信达信息技术有限公司 | 中原区 |
| 327 | 河南赛多科技有限公司 | 中原区 |
| 328 | 郑州市兴隆高新技术有限公司 | 中原区 |
| 329 | 河南凝睿科技有限公司 | 中原区 |
| 330 | 河南典谟科技有限公司 | 中原区 |
| 331 | 河南康强通信科技有限公司 | 中原区 |
| 332 | 郑州吉通货物配送服务有限公司 | 管城区 |
| 333 | 河南欣凯元通信技术有限公司 | 管城区 |
| 334 | 河南本久建设有限公司 | 管城区 |
| 335 | 河南恒超物业服务有限公司 | 管城区 |
| 336 | 易飞特河南生物技术开发有限公司 | 管城区 |
| 337 | 郑州固誉网络科技有限公司 | 管城区 |
| 338 | 河南金蝉汽车销售有限公司 | 管城区 |
| 339 | 河南浩翔项目管理有限公司 | 管城区 |
| 340 | 郑州假日篷房科技有限公司 | 管城区 |
| 341 | 河南连安电力工程有限公司 | 管城区 |
| 342 | 河南省安舜医药科技有限公司 | 管城区 |
| 343 | 河南假日篷房技术有限公司 | 管城区 |
| 344 | 河南优宜屋信息科技有限公司 | 管城区 |
| 345 | 河南维斯介入科技有限公司 | 管城区 |
| 346 | 河南大道科技有限公司 | 管城区 |
| 347 | 河南省地质物探测绘技术有限公司 | 管城区 |
| 348 | 河南仟美机电设备安装工程有限公司 | 管城区 |
| 349 | 河南省匠涂士建材有限公司 | 管城区 |
| 350 | 河南江灿消防科技有限公司 | 管城区 |
| 351 | 郑州丰凯电子商务有限公司 | 管城区 |
| 352 | 郑州市盛和远生物科技有限公司 | 管城区 |
| 353 | 河南小睿文化传播有限公司 | 管城区 |
| 354 | 郑州凯利捷货物运输有限公司 | 管城区 |
| 355 | 河南亚盛电气科技有限公司 | 管城区 |
| 356 | 郑州启白装饰设计有限公司 | 管城区 |
| 357 | 河南凯多建设工程有限公司 | 管城区 |
| 358 | 郑州永峰环境控制工程有限公司 | 惠济区 |
| 359 | 郑州盛祥建筑工程有限公司 | 惠济区 |
| 360 | 郑州伊赛尔科技有限公司 | 惠济区 |
| 361 | 郑州合禾园林设备有限公司 | 惠济区 |
| 362 | 河南蝶普农业科技有限公司 | 惠济区 |
| 363 | 郑州贝利得花卉有限公司 | 惠济区 |
| 364 | 河南瑞晶钢化中空玻璃工程有限公司 | 惠济区 |
| 365 | 河南守章电气设备有限公司 | 惠济区 |
| 366 | 河南盈正信息科技有限公司 | 惠济区 |
| 367 | 河南瑞玉轩教育科技有限公司 | 惠济区 |
| 368 | 河南启星实业有限公司 | 惠济区 |
| 369 | 河南若比邻计算机科技有限公司 | 惠济区 |
| 370 | 河南通航无人机科技有限公司 | 上街区 |
| 371 | 河南益源仪器有限公司 | 上街区 |
| 372 | 郑州三道特气钢瓶技术有限公司 | 上街区 |
| 373 | 郑州市华中路桥设备有限公司 | 上街区 |
| 374 | 河南科勒夫设备科技有限公司 | 上街区 |
| 375 | 郑州市诚友机械配件有限公司 | 上街区 |
| 376 | 新郑市金伟挤塑板材有限公司 | 新郑市 |
| 377 | 郑州华思光电技术有限公司 | 新郑市 |
| 378 | 郑州恒鑫机动车检测有限公司 | 新郑市 |
| 379 | 郑州市裕纺非织造技术有限公司 | 新郑市 |
| 380 | 河南润岐汽车销售有限公司 | 新郑市 |
| 381 | 郑州程育物业服务有限公司 | 新郑市 |
| 382 | 新郑市豫新烟草精化有限公司 | 新郑市 |
| 383 | 河南金荣环保科技有限公司 | 新郑市 |
| 384 | 河南超远阀门制造有限公司 | 新郑市 |
| 385 | 河南蚁网通达信息科技有限责任公司 | 新郑市 |
| 386 | 郑州昌明农牧科技有限公司 | 荥阳市 |
| 387 | 河南立安新型建材有限公司 | 荥阳市 |
| 388 | 郑州中车四方轨道车辆有限公司 | 荥阳市 |
| 389 | 郑州研工光机有限公司 | 荥阳市 |
| 390 | 河南小度环保科技有限公司 | 荥阳市 |
| 391 | 郑州广之达网络科技有限公司 | 荥阳市 |
| 392 | 郑州化焓科技有限公司 | 荥阳市 |
| 393 | 中仪科瑞(郑州)设备有限公司 | 荥阳市 |
| 394 | 郑州市工业泵厂 | 荥阳市 |
| 395 | 河南斯巴达实业有限公司 | 荥阳市 |
| 396 | 郑州筑榜模型设计有限公司 | 荥阳市 |
| 397 | 郑州中浮环保科技有限公司 | 荥阳市 |
| 398 | 荥阳市锄禾草业科技有限公司 | 荥阳市 |
| 399 | 河南原动力耐火材料科技有限公司 | 新密市 |
| 400 | 郑州光大钢结构钢板有限公司 | 新密市 |
| 401 | 郑州京华窑炉新材料有限公司 | 新密市 |
| 402 | 郑州林欣包装材料有限公司 | 新密市 |
| 403 | 郑州震达耐火材料有限公司 | 新密市 |
| 404 | 河南兴元实业股份有限公司 | 新密市 |
| 405 | 郑州盛田电熔耐火材料有限公司 | 新密市 |
| 406 | 新密市众成耐火材料有限公司 | 新密市 |
| 407 | 六冶(郑州)科技重工有限公司 | 新密市 |
| 408 | 郑州市少林滤材有限公司 | 登封市 |
| 409 | 河南奥威新材料有限公司 | 登封市 |
| 410 | 河南春胜集团有限公司 | 登封市 |
| 411 | 河南精进电子科技有限公司 | 登封市 |
| 412 | 登封市华强磨料有限公司 | 登封市 |
| 413 | 河南德祥新材料有限公司 | 登封市 |
| 414 | 登封市易鑫新材料有限公司 | 登封市 |
| 415 | 河南大为铝业有限公司 | 巩义市 |
| 416 | 巩义市金迪冶金设备有限公司 | 巩义市 |
| 417 | 巩义市双信机械配件有限公司 | 巩义市 |
| 418 | 河南安舜机械设备有限公司 | 巩义市 |
| 419 | 巩义市鹏鑫铸造有限公司 | 巩义市 |
| 420 | 巩义市华铭世机械制造有限公司 | 巩义市 |
| 421 | 郑州德源工业布有限公司 | 巩义市 |
| 422 | 河南金盛山新材料有限公司 | 巩义市 |
| 423 | 河南峰泰科技有限公司 | 巩义市 |
| 424 | 河南鸿炜钢制品有限公司 | 巩义市 |
| 425 | 河南华宇新材料有限公司 | 巩义市 |
| 426 | 巩义新格有色金属有限公司 | 巩义市 |
| 427 | 河南霖锋幕墙有限公司 | 巩义市 |
| 428 | 河南博瑞豪新材料有限公司 | 巩义市 |
| 429 | 巩义市德顺炉料有限公司 | 巩义市 |
| 430 | 巩义市友诚耐火材料有限公司 | 巩义市 |
| 431 | 郑州顺禧医纺科技有限公司 | 中牟县 |
| 432 | 河南井田油料有限公司 | 中牟县 |
| 433 | 郑州修源实业有限公司 | 中牟县 |
| 434 | 郑州申泰仪表制造有限公司 | 中牟县 |
| 435 | 河南庭欣包装科技有限公司 | 中牟县 |
| 436 | 郑州京河环保科技有限公司 | 中牟县 |
| 437 | 河南盛佳环保科技有限公司 | 中牟县 |
| 438 | 郑州坤成实业有限公司 | 中牟县 |




















评论前必须登录!
注册