依据《郑州市科学技术局 郑州市财政局关于印发<郑州市基础研究与应用基础研究项目实施细则><郑州市高能级科技创新平台奖补实施细则>的通知》,经各有关单位申请,市科技局委托第三方对申请单位提交材料进行了形式审查,共有41家单位通过形式审查,现将通过形式审查名单予以公示,公示期5个工作日(2023年7月14日—7月20日)。
凡对公布的形式审查名单持有异议的单位和个人,应以书面材料签署真实姓名并加盖单位印章,于2023年7月20日18:00前向郑州市科技局提出。如对形式审查结果有异议,请向市科技局资源处进行反映;如有投诉,请向市科技局机关纪委进行反映。
| 附件 | |||
| 2023年郑州市基础研究与应用基础研究项目通过形式审查名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 是否首次申报 | 备注 |
| 1 | 郑州商学院 | 否 | |
| 2 | 河南工程学院 | 否 | |
| 3 | 郑州西亚斯学院 | 否 | |
| 4 | 郑州升达经贸管理学院 | 否 | |
| 5 | 郑州工业应用技术学院 | 否 | |
| 6 | 郑州市中心医院 | 是 | |
| 7 | 中原工学院 | 否 | |
| 8 | 郑州大学第一附属医院 | 否 | |
| 9 | 郑州航空工业管理学院 | 否 | |
| 10 | 黄河科技学院 | 否 | |
| 11 | 郑州市农林科学研究所 | 否 | |
| 12 | 郑州市蔬菜研究所 | 否 | |
| 13 | 郑州师范学院 | 否 | |
| 14 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 否 | |
| 15 | 郑州工商学院 | 否 | |
| 16 | 河南中医药大学 | 否 | |
| 17 | 河南牧业经济学院 | 否 | |
| 18 | 中科大数据研究院 | 否 | |
| 19 | 阜外华中心血管病医院 | 是 | |
| 20 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 是 | |
| 21 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 是 | |
| 22 | 河南大学 | 是 | |
| 23 | 郑州大学 | 否 | |
| 24 | 郑州信大先进技术研究院 | 否 | |
| 25 | 河南工业大学 | 否 | |
| 26 | 郑州轻工业大学 | 否 | |
| 27 | 华北水利水电大学 | 否 | |
| 28 | 河南省农业科学院畜牧兽医研究所 | 否 | |
| 29 | 河南农业大学 | 否 | |
| 30 | 河南省作物分子育种研究院 | 否 | |
| 31 | 郑州人民医院 | 是 | |
| 32 | 中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所 | 否 | |
| 33 | 河南省人民医院 | 是 | |
| 34 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 否 | |
| 35 | 河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所 | 否 | |
| 36 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 是 | |
| 37 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 否 | |
| 38 | 河南省农业科学院农业经济与信息研究所 | 否 | |
| 39 | 河南中医药大学第一附属医院 | 否 | |
| 40 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 否 | |
| 41 | 河南省农业科学院经济作物研究所 | 否 | |




















评论前必须登录!
注册